| Output | Name | Source | Alert | Profile | State | Hidden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | Unassigned | - - | - - | - - | - - | - - |
| Profile | Name | |
|---|---|---|
| 000 | Lorem Ipsum Output Profile Name |
- Summary Events
-
Summary Fire
-
Summary Alarm
-
Summary Fire Trouble
-
Summary Supervisory Fire
-
Summary Trouble
-
Summary Supervisory Burglary
-
Summary Gas Output
-
Summary Gas Supervisory Output
-
Summary Gas Supervisory Output
- Summary Events Cont.
-
Summary Gas Trouble Output
-
Summary MNS
-
Summary MNS Trouble
- Other Events
-
AC Failure
-
Battery Trouble
-
Communicator Fail
-
Log % Full